볼링 분류
12/4/08 & 12/11/08
컨텐츠 정보
- 2,113 조회
- 1 댓글
- 목록
본문
| 12/4/2008 | |||||
| MEMBER | FEE | TOTAL | |||
| 이월액 | 304.20 | ||||
| 남자 | 11 | 165 | 165.00 | ||
| 여자 | 2 | 20 | 20.00 | ||
| GAME : $2.50 * 50 | 125.00 | ||||
| 잔액 | 364.20 | ||||
| 12/11/2008 | |||||
| MEMBER | FEE | TOTAL | |||
| 이월액 | 364.20 | ||||
| 남자 | 8 | 122 | 122.00 | ||
| 여자 | 2 | 20 | 20.00 | ||
| GAME : $2.50 * 40.4 | 101.00 | ||||
| 기록상금 * 1명 | 20.00 | ||||
| 잔액 | 385.20 | ||||




